中古
エスリード御堂筋梅田
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
| No |
成約年月
|
所在階
|
間取り
|
専有面積(㎡)
|
成約価格(万円)
|
坪単価
|
㎡単価
|
賃料(円)
|
管理費
|
修繕積立金
|
㎡管理費
|
㎡修繕積立金
|
表面利回り(%)
|
実質利回り(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2012年01月22日 | 5階 | 1K | 21.60 | 880 | 134.7 | 40.7 | 65,500 | 7,500 | 3,750 | - | - | 8.93 | 7.40 |
| 02 | 2012年10月29日 | 3階 | 1K | 21.75 | 1,210 | 183.9 | 55.6 | 66,000 | 7,600 | 3,800 | - | - | 6.55 | 5.41 |
| 03 | 2013年06月30日 | 階 | 1K | 21.60 | 1,010 | 154.6 | 46.8 | 67,500 | 7,500 | 3,750 | - | - | 8.02 | 6.68 |
| 04 | 2017年04月30日 | 10階 | 1K | 21.75 | 1,260 | 191.5 | 57.9 | 66,600 | 7,600 | 3,800 | - | - | 6.34 | 5.26 |
| 05 | 2017年04月29日 | 2階 | 1K | 21.60 | 1,180 | 180.6 | 54.6 | 66,500 | 7,500 | 3,750 | - | - | 6.76 | 5.62 |
| 06 | 2017年12月25日 | 10階 | 1K | 21.60 | 1,230 | 188.2 | 56.9 | 68,000 | 7,500 | 3,750 | - | - | 6.63 | 5.54 |
| 07 | 2018年04月26日 | 15階 | 1K | 21.60 | 1,235 | 189.0 | 57.2 | 66,500 | 7,500 | 3,750 | - | - | 6.46 | 5.37 |
| 08 | 2019年09月08日 | 11階 | 1K | 21.60 | 1,500 | 229.6 | 69.4 | 67,500 | 7,500 | 3,750 | - | - | 5.40 | 4.50 |
| 09 | 2019年12月26日 | 4階 | 1K | 21.60 | 1,250 | 191.3 | 57.9 | 66,500 | 6,750 | 3,530 | - | - | 6.38 | 5.40 |
| 10 | 2021年01月24日 | 15階 | 1K | 21.60 | 1,300 | 199.0 | 60.2 | 66,300 | 7,500 | 3,750 | - | - | 6.12 | 5.08 |
| 11 | 2022年01月21日 | 2階 | 1K | 21.60 | 1,300 | 199.0 | 60.2 | 66,500 | 6,100 | 3,530 | - | - | 6.14 | 5.25 |
| 12 | 2022年02月27日 | 10階 | 1K | 21.60 | 1,400 | 214.3 | 64.8 | 68,000 | 6,100 | 3,530 | - | - | 5.83 | 5.00 |
| 13 | 2025年06月12日 | 11階 | 1K | 21.60 | 1,850 | 283.1 | 85.6 | 69,750 | 6,100 | 3,530 | - | - | 4.52 | 3.90 |
平均価格
平均坪単価:195.3万円/坪
平均㎡単価:59.1万円/㎡
\簡単60秒で相場価格を知る/
物件概要
| 所在地(住所) | 大阪府大阪市北区西天満4丁目13-5 Google MAP |
|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 / 東梅田駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 2004年11月 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階層 | 11階建 |
| 総戸数 | 214戸 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 日本エスリード |
| 施工会社 | 安藤建設 |
| 管理会社 | エスリード建物管理 |
| 専有面積 | 21.60㎡ |
周辺の物件情報
大阪府
大阪市北区
ディクス梅田東レジデンス
大阪府大阪市北区長柄中2丁目6-16
- 交通1
- 大阪メトロ谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
- 交通2
- 大阪メトロ堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分
- 築年数
- 10年
- 階層
- 11階
大阪府
大阪市北区
ジオグランデ梅田
大阪府大阪市北区茶屋町6-23
- 交通1
- 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩2分
- 交通2
- JR東海道本線/大阪駅 徒歩7分
- 築年数
- 14年
- 階層
- 11階
大阪府
大阪市北区
エスリード同心第5
大阪府大阪市北区同心1丁目7-11
- 交通1
- JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩10分
- 交通2
- JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分
- 築年数
- 22年
- 階層
- 11階
大阪府
大阪市北区
レオンコンフォート天神橋
大阪府大阪市北区長柄中3丁目
- 交通1
- 大阪メトロ堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分
- 交通2
- JR大阪環状線/天満駅 徒歩13分
- 築年数
- 5年
- 階層
- 11階