中古
サムティ本町橋

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。

No 成約年月
所在階
間取り
専有面積(㎡)
成約価格(万円)
坪単価
㎡単価
賃料(円)
管理費
修繕積立金
㎡管理費
㎡修繕積立金
表面利回り(%)
実質利回り(%)
01 2001年07月01日 11階 1K 26.72 850 105.2 31.8 空室 6,900 - - - 0 0
02 2001年07月01日 11階 1R 26.51 930 116.0 35.1 68,000 5,600 2,070 - - 8.77 7.78
03 2001年07月01日 6階 1K 23.38 980 138.6 41.9 60,000 7,910 - - - 7.35 6.38
04 2001年07月04日 6階 1DK 33.87 1,220 119.1 36.0 69,900 8,900 2,660 - - 6.88 5.74
05 2001年07月01日 9階 1K 23.95 1,480 204.3 61.8 68,000 6,300 1,880 - - 5.51 4.85
06 2001年07月01日 3階 1DK 26.72 1,280 158.4 47.9 71,000 6,900 2,070 - - 6.66 5.82
07 2001年07月01日 3階 1DK 26.07 1,230 156.0 47.2 空室 6,800 2,030 - - 0 0
08 2001年07月01日 3階 1DK 26.29 1,280 161.0 48.7 70,000 6,800 2,030 - - 6.56 5.73
09 2001年07月01日 3階 1DK 26.72 1,650 204.1 61.8 70,000 6,900 2,070 - - 5.09 4.44

平均価格

平均坪単価:151.4万円/坪

平均㎡単価:45.8万円/㎡

\簡単60秒で相場価格を知る/

物件概要

所在地(住所) 大阪府大阪市中央区本町橋5-15 Google MAP
交通 大阪メトロ中央線/堺筋本町駅 徒歩4分
築年月 2001年7月
建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
階層 3階建
総戸数 108戸
用途地域 商業地域
土地権利 所有権
分譲会社 サムティ開発
施工会社 鴻池組
管理会社 日本ハウズイング
専有面積 26.72㎡

周辺の物件情報